Опис
| ЗАХОДИ/ДОКУМЕНТИ/ДОСТУПИ | ПРЕМІУМ | ||
| НАКАЗ: | – Про введення в дію
– Про призначення керівника з безпеки руху |
+ | |
| ПОЛОЖЕННЯ: | – Про порядок службового розслідування транспортних подій та документуванню інформації
– Про внутрішній аудит з питань дотримання нормативних вимог безпеки руху – Про систему управління безпекою руху |
||
| ПОЛОЖЕННЯ: | – Про службу з безпеки руху | ||
| ПОЛІТИКА: | – Безпеки руху
– Заява про політику безпеки руху підприємства |
||
| ПРОЦЕДУРА: | – ідентифікації небезпеки, оцінювання та управління ризиками, визначення заходів безпеки руху | ||
| ПРОЦЕДУРА: | – обміну інформацією | ||
| ПОРЯДОК: | – документування інформації | ||
| ПОСАДОВІ ІНСТРУКЦІЇ: | – ревізора з безпеки руху
– начальника служби з безпеки руху |
||
| ЛИСТІВКИ З БЕЗПЕКИ РУХУ, ЗВІТНІ ФОРМИ АКТІВ, ПРИПИСУ | + | ||
| АНКЕТА 3600 для впровадження СУБР | + | ||
| ПЛАН ДІЙ для впровадження СУБР | + | ||
| ІДЕНТИФІКАЦІЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ФАКТОРІВ АБО ЗАГРОЗ, ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ, УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ТА ЇХ ДОКУМЕНТУВАННЯ | + | ||
| ПІДГОТОВКА ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РЕАЛІЗАЦІЇ СУБР ТА ПРОЦЕДУР ІДЕНТИФІКАЦІЇ НЕБЕЗПЕЧНИХ ФАКТОРІВ АБО ЗАГРОЗ, ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ, УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ, ВИЗНАЧЕННЯ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ РУХУ ТА ЇХ ДОКУМЕНТУВАННЯ |
+ (тести) |
||
| ВИЗНАЧЕННЯ ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ ДЖЕРЕЛ ІДЕНТИФІКАЦІЇ НЕБЕЗПЕЧНИХ ФАКТОРІВ АБО ЗАГРОЗ | + | ||
| РОЗРОБКА МАТРИЦІ ПРИЙНЯТНОСТІ РИЗИКІВ | + | ||
| ЗАТВЕРДЖЕННЯ МАТРИЦІ ПРИЙНЯТНОСТІ РИЗИКУ ВІДПОВІДНО ТА ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НЕЮ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА | + | ||
| РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ПІДТРИМАННЯ ТА ПОКРАЩЕННЯ БЕЗПЕКИ РУХУ, А ТАКОЖ ПЛАНІВ ТА ПРОЦЕДУР ЩОДО ЇХ ДОСЯГНЕННЯ | + | ||
| ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНІВ ТА ПРОЦЕДУР ЩОДО ДОСЯГНЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ПІДТРИМАННЯ ТА ПОКРАЩЕННЯ БЕЗПЕКИ РУХУ | + | ||
| РОЗРОБКА ВНУТРІШНІХ МЕХАНІЗМІ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СУБР ПІДПРИЄМСТВА; | + | ||
| ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОДІЙ | + | ||
| ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ | + | ||
| ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ПІДТРИМКА ІСУБР ЗАЛІЗНИЧНИЙ ПОРТАЛ | + | ||
| АПГРЕЙД ТАРИФНОГО ПАКЕТУ (додаткова плата +5000 грн. до різниці вартості тарифних пакетів) | |||
| ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ (1 робочий Акаунт/Користувач) | ІСУБР ЗАЛІЗНИЧНИЙ ПОРТАЛ | 12 міс. | |
| ІС ТЕХНІЧНА ОСВІТА (ТЕСТИ З БЕЗПЕКИ РУХУ) | |||


